- Contact Person : Ms. Liew Miyako
- Company Name : Shandong Blue Carbon Technology Inc.
- Tel : 86-633-2190373
- Fax : 86-633-2190372
- Address : Shandong,Rizhao,No 18&20, Technology Innovation Center,High-tech Zone, 276800 Rizhao, Shandong Province, China.
- Country/Region : China
- Zip : 276800
Related Product Searches:Solar Submersible Water Pump Various Water Head,High Quality,solar water pump, solar submersible pump,BCT
Solar Submersible Water Pump of Various Water Head
Items | Standard specification | ||||
Solar Panel | Power | 18 pcs of solar panel 280W | |||
Efficiency | ≥17% Polycrystal solar panel | ||||
Electrical Characteristics For Each Solar Pnale | Open circuit voltage | 43.2V | |||
Optimum operating voltage | 34.4V | ||||
Short-circuit current | 8.63A | ||||
Operating current | 8.14A | ||||
Pump | Specification | Maximum Head | 26m | ||
Maximum water flow | 25 m³/h | ||||
Electrical Characteristics | Input Power | 3KW | |||
Rated voltage | 380V | ||||
Rated current | 7.89A | ||||
Rated frequency | 50HZ | ||||
Frequency Changer | Electrical Characteristics | Output Power | 3KW | ||
Output Voltage | 380V AC | ||||
Output Current | 7.89A |
27
Items | Standard specification | ||
Solar Panel | Power | Peak Power | 80W |
Efficiency | ≥17% monocrystal solar panel | ||
Electrical Characteristics | Open circuit voltage | 21.6 | |
Peak voltage | 17.2V | ||
Short-circuit current | 5.17A | ||
Peak point current | 4.65A | ||
Pump | Specification | Maximum Head | 42m |
Rated Head | 38m | ||
Maximum water flow | 5l/min | ||
Water flow | 4l/min | ||
Suction | 5m | ||
Electrical Characteristics | Input Power | 40W | |
Rated voltage | 12V | ||
Rated current | 3A | ||
Rated frequency | 50HZ | ||
Rated revolution | 1200r/min | ||
Controller | Electrical Characteristics | Rated current | 10A |
System voltage | 12V/24V |
Solar Submersible Water Pump Various Water Head